| FACTUAL |
|
|
d
i g
i t
a l |
|
![]() |
|||
| Canon 1D |
|
||
|
|
|||
| Olympus E20p |
|
||
| Minolta Dimage 7Hi |
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
Tel: 010 2860680 |
|
|
| Bijgewerkt: 13 december 2005 |
PROF CAMERA's en FILMSCANNERS
|
||
|
Vergelijk camera's, Side-by-Side, Uniek ! Search-engines worden dagelijks bijgesteld. Dus om te voorkomen dat u deze site niet meer kunt terug vinden staan hieronder alle sites, sla deze op bij uw favorites: press: CTRL-D Mirrors van onze site: www.fortunecity.com/victorian/baroque/373/ members.tripod.lycos.nl/Factual |
Voor vragen, bestellingen en informatie Email of bel: 010-2860680 |
U kunt prijzen bij ons aanvragen betreffende cameras en accessoires welke niet op deze pagina zijn vermeld: Deze site is het best te bekijken onder resolutie. 1024x768 Stuur uw gemaakte foto's, ter vergelijking met andere camera's, naar ons per e-mail met vermelding met welke camera ze zijn gemaakt, om opgenomen te worden in ons fotoalbum. |
|
|
|
||
| Merk en type | Nikon D100 | |
| RGB Censor | CCD 6 M.pixels ( 23.7 x 15.5 mm ) | |
| Beeldformaat | 3008 x 2000 pixels | |
| ISO equivalent | Auto, 2 t/m 16 | |
| Geheugen modules | CompactFlash type 1 en 2, Microdrive | |
| Sluitertijd min max | B, 30 - 1/4000 | |
| Interne flitser | Ja | |
| LCD display | 1.8" ( 118000 pixels ) | |
| Aansluitingen | USB | |
| Type Objectief | Nikkor F-mount | |
| Brandpuntsverlengings-factor | 1.5x | |
| Prijs gebaseerd | zonder objectief | |
| Beeld formaat | RAW, TIFF, JPEG, fine-normal-basic | |
| beelden/sec. | 3 b/s | |
| Type Batterij | Nikon EN-EL3 Li-Ion batterij | |
| AF lichtmeting | 3D multi sensor | |
| Meer info: | Review | |
| Review Steve | ||
| Prijs D100 : | zie onze tabel | |
| Inclusief: | ||
| Video kabel | ||
| Draagriem | ||
| Batterij oplader voor Li-Ion EN-EL3 | ||
| Accessoires optioneel: | ||
| MH18 snellader | ||
| MH19 Multilader | ||
| EH5 Lader | ||
| EN-EL3 Batterij | ||
| MB-D100 Batterijpakket multifunctioneel | ||
| CF-D100 Half zachte tas |
|
|
||
| Merk en type | Nikon D1X | |
| RGB Censor | CCD 5,47 M. pixels ( 23.7 x 15.5 mm ) | |
| Beeldformaat | 3008 x 1960 pixels; 2000 x 1312 pixels | |
| ISO equivalent | 150 tot 800 | |
| Geheugen modules | CompactFlash type 1 en 2, Microdrive | |
| Sluitertijd min max | B, 30 - 1/16000 | |
| Interne flitser | Nee | |
| LCD display | 2" | |
| Aansluitingen | FireWire (IEEE 1394), GPS serieel | |
| Type Objectief | Nikkor F-mount | |
| Brandpuntsverlengings-factor | 1.5x | |
| Prijs gebaseerd | zonder objectief | |
| Beeld formaat | Raw, tiff-RGB, tiff-YC, jpeg-fine-normal-basic | |
| beelden/sec. Aantal beelden opeenvolgend | 3 b/s; max 9 beelden ( JPEG of TIFF ) | |
| Type Batterij | Nikon EN4 NiMH batterij-pakket | |
| AF lichtmeting | 3D multi sensor | |
| Meer info: | Review | |
| Review Steve | ||
| Prijs D1X en D1H: | zie onze tabel | |
| plus Professional Kit | ||
| Inclusief: | Software browser: Nikon View 4.0 CD | |
| Foto Station 4.5 CD | ||
| Foto Station 4.5 CD | ||
| Nikon Capture 2 | ||
| Video kabel | ||
| Draagriem | ||
| Merk en type | Nikon D1H | |
| RGB Censor | CCD 2.66 M. pixels ( 23,7x15,5 mm ) | |
| Beeldformaat | 2000 x 1312 pixels | |
| ISO equivalent | 200 tot 1600 | |
| Geheugen modules | CompactFlash type 1 en 2, Microdrive | |
| Sluitertijd min max | B, 30 - 1/16000 | |
| Interne flitser | Nee | |
| LCD display | 2" | |
| Aansluitingen | FireWire (IEEE 1394), GPS serieel | |
| Type Objectief | Nikkor F-mount | |
| Brandpuntsverlengings-factor | 1.5x | |
| Prijs gebaseerd | zonder objectief | |
| Beeld formaat | Raw, tiff-RGB, tiff-YC, jpeg-fine-normal-basic | |
| beelden/sec. Aantal beelden opeenvolgend | 5 b/s; Max 40 ( JPEG of TIFF ) | |
| Type Batterij | Nikon EN4 NiMH batterij-pakket | |
| AF lichtmeting | 3D multi sensor | |
| Meer info: | Review Steve | |
| Prijs D1H kit: | zie onze tabel | |
| De Nikon D1H is gelijk aan de D1X behalve: | RGB sensor, Beeldformaat, ISO equivalent | |
| en beelden/sec. Aantal beelden opeenvolgend | ||
| Accessoires optioneel | ||
| Snellader MH16 of autolader | ||
| Accu-set EN4 | ||
| AC adapter EH4 | ||
| FireWire kabel SC D1 | ||
| View DX browser software | ||
| Capture besturings software | ||
| Flitser SB28dx richtgetal 25, 200 ISO | ||
![]()
|
||
| Merk en type | Canon EOS 1D | |
| Censor en megapixels | CCD 4.48 | |
| Resolutie | 2464x1648 | |
| ISO x100 | 1/2/4/8/16/32 | |
| Geheugen modules standaard | CompactFlash type 1 en 2, Microdrive | |
| Sluitertijd min max | 30 - 1/16000 + bulb | |
| Interne flitser | Nee | |
| LCD display | 2" | |
| Aansluitingen | IEEE 1394 | |
| Type Objectief | Canon EF | |
| Brandpuntsverlengings-factor | 1.3x | |
| Prijs gebaseerd | zonder objectief | |
| Beeld formaat | raw, jpeg; fine-normal-basic/large-small | |
| Voorzetlenzen tele | nee | |
| beelden/sec en aantal beelden opeenvolgend | 8b/s; 21 beelden JPG of 16 RAW | |
| Type Batterij | Canon NiMH battery pack | |
| AF lichtmeting | CMOS sensor, Center, AF spot, multi-spot | |
| Meer info: | Review Steve | |
| Prijs: | zie onze tabel | |
![]() |
||
|
|
||
| Accessoires optioneel: | ||
| Li-ion pack BP 511 | ||
| AC adapter/snellader CA-PS400 | ||
| DC verbindingskabel DR400 | ||
| Video kabel VC100 | ||
| Batterijgrip BG-ED3 | ||
|
|
Merk en type | Fuji S2 pro |
| Censor en megapixels | Super CCD 6,1 Mp ( 3e generatie ) | |
| Resolutie effectief | 4.256 x 2.848 | |
| ISO x100 | 1/1,6/2/4/8/16 | |
| Geheugen modules standaard | CompactFlash I-II / SmartMedia 16Mb | |
| Sluitertijd min max | b, 30 - 1/4000 | |
| Interne flitser | Ja | |
| LCD display | 1,8" | |
| Aansluitingen | USB en IEEE 1394 ( FireWire ) | |
| Type Objectief | Nikkor AF en AI-P ( F mount) | |
| Brandpuntsverlengings-factor | 1.5x | |
| Prijs gebaseerd | zonder objectief | |
| Beeld formaat | Jpeg, Tiff en RAW | |
| beelden/sec en aantal beelden opeenvolgend | 2 b/s op naar 7 | |
| Type Batterij | 4x AA; 2x CR123A of DL123A | |
| lichtmeting | 3D matrix, Centraal gemiddeld en Spot | |
| Meer info: | Review Steve | |
| Prijs : | zie onze tabel | |
|
|
||
| Inclusief: | Software: Photoshop LE; InePix launcher, driver | |
| FinePix viewer; DP editor. Handleiding NL | ||
| Oogkap | ||
| Batterijen 4x AA | ||
| Batterij vervanger. Int. flits werkt dan niet. | ||
| USB kabel | ||
| Video kabel | ||
| 16Mb SmartMedia | ||
| Schouderriem | ||
| Accessoires optioneel: | ||
| AC-5VH AC lichtnetadapter | ||
| BK-NH Snellader voor AA NiMH batterijen | ||
| LC-S1 Metalen draagkoffer | ||
| DM-R1 Firewire CF en SM reader | ||
| SM-R2 USB SM reader | ||
| PC-AD3 PC Card adapter | ||
| 2HR-3UF 2st AA NiMH oplaadbare batterijen | zie accessoires | |
| Lithium CR123A batterij voor camera control. | zie accessoires | |
| Microdrive | zie accessoires | |
| SmartMedia | zie accessoires | |
|
|
||
| Merk en type | Olympus E20p | |
| Censor en megapixels | CCD 5 Mp | |
| Resolutie | 2560x1920 | |
| ISO | auto 80 160 329 | |
| Geheugen modules standaard | CompactFlash I-II/ SmartMedia 16Mb/ Microdrive | |
| Sluitertijd min max | 2 - 1/640 | |
| Interne flitser | Ja | |
| LCD display | 1,8" | |
| Aansluitingen | USB | |
| Type Objectief | Vast, F2 35-140mm | |
| Brandpuntsverlengings-factor | d.m.v. tele en wide adapters (optioneel) | |
| Prijs gebaseerd | Met vast objectief | |
| Beeld formaat | tiff, jpeg: raw, Standard-High-Super High | |
| beelden/sec; aantal beelden opeenvolgend | 2,5b/s; 4 beelden | |
| Type Batterij | 4x AA NiMH of 2x CR-V3 Lithium | |
| AF lichtmeting | 3x (ESPdigital-centrum-spot) | |
| Meer info: | Review Steve | |
| Prijs : Olympus E20p | zie onze tabel | |
|
|
|
|
| Olympus E20p inklusief tele TCON14B en wide adapter WCON08B | ook leverbaar | |
| Inclusief: | Diverse tassen voor camera en converters | |
| 4x AA; | ||
| Draagriem | ||
| USB kabel | ||
| Video kabel | ||
| 64Mb | ||
| Accessoires optioneel | Zie ook accessoires en specials | |
| RM-CB1 afstandsbediening | 93 | |
| B-HLD1 Power batterij houder | 43 | |
| B-10LPB Lithium Polymer batterij | 295 | |
| B-20LPC lader (100-240V) | 327 | |
| FL40 Flitser | 429 | |
| WCON-08B Converter Wide 0,8x | 288 | |
| TCON-14B Converter Tele 1,45x | 343 | |
| TCON-300 Converter Tele 3x | 878 | |
| Draag tas Samsonite | 61 | |
| B-HLCD10 Kit:houder+lader+batterij | 703 | |
| PC Card adapter CF | zie accessoires | |
| PC Card adapter SM | zie accessoires | |
| NiMH oplaadbare batterijen | zie accessoires | |
| USB SM reader | zie accessoires | |
| Microdrive | zie accessoires | |
| AC adapter | zie accessoires | |
| AA Snellader | zie accessoires | |
| 64 Mb SmartMedia | zie accessoires | |
| USB CF en SM reader | zie accessoires | |
![]()
|
|
Merk en type | Minolta Dimage 7Hi |
| Censor en megapixels | CCD | |
| Resolutie | 2560x1920 | |
| ISO x100 | 1,2,4, 8 | |
| Geheugen modules standaard | 16 Mb CompactFlash II en Microdrive | |
| Sluitertijd min max | 4 - 1/4000 sec | |
| flitser | Intern en Externe aansluiting | |
| LCD display | 1,8 " | |
| Zoeker | EVF ( Electronical view finder ) | |
| Aansluitingen | USB | |
| Type Objectief | Vast F2,8 F3,5 Inw. draad 49 mm | |
| Zoombereik | 28 -200 mm | |
| Prijs gebaseerd | Met vast objectief | |
| Beeld formaat | Tiff, jpeg, raw; Fine, Superfine, Normal, Basic | |
| beelden/sec; aantal beelden opeenvolgend | 1,1 b/s voor 4 beelden | |
| Type Batterij | 4x AA (NiMH) | |
| AF lichtmeting | 3x: 300segment, centrum en spot. | |
| Meer info: | Review Steve | |
| Prijs Dimage 7Hi | zie onze tabel | |
| Inclusief: | Video en USB kabel | |
| Software: CD met Minolta Image Viewer | ||
| Software: CD met handleiding | ||
| Zonnekap | ||
| 4 stuks Alkaline batterijen | ||
| 16 Mb CompactFlash | ||
| Boekje met handleiding | ||
| Accessoires optioneel | ||
| T2400 Twinflitser T2400 | ||
| R1200 Ringflitser | ||
| Flitscontroler voor twin- en ringflitser | ||
| 3600HF Program flitser. richtgetal 36 | ||
| 5600HF Program flitser richtgetal 56 | ||
| Soepele leren draag tas | ||
| AC-2L Lichtnet-adapter 6V | ||
| EBP100 Extern batterijpack 7,4 V incl: 2x Li-Ion batterijen en BC100 oplader. | ||
| Combi tas | ||
| DLS 7 Zonnekap | ||
| AA Snellader | zie accessoires | |
| NiMH oplaadbare batterijen | zie accessoires | |
| Microdrive | zie accessoires | |
| CompactFlash reader | zie accessoires | |
| PC Card adapter | zie accessoires | |
![]()
|
|
Merk en type | Sony DSC-F717 |
| Censor en megapixels | CCD 5.2 Mega Pixels | |
| Resolutie | 2560x1920 | |
| ISO | Auto, 100, 200, 400 | |
| Sluitertijd min max | 30-1/1000 | |
| Type Objectief en diafragma | Carl Zeiss F2.0 F2.4 tot F8 | |
| Zoom bereik | 38 tot 190 mm | |
| LCD display | 1,8" | |
| Extra zoeker | EVF ( Electronic View Finder ) | |
| Interne flitser | Ja tot 5 meter. Met externe flitsaansluiting | |
| Audio | Ja, microfoon ingebouwd | |
| Video | Ja, Mpeg; zolang er geheugen is. | |
| beelden/sec; aantal beelden opeenvolgend | burst 3 | |
| Beeld formaat | tiff, jpeg: Standard en fine | |
| Aansluitingen | USB 2 | |
| Geheugen modules standaard | 16 Mb Memory Stick | |
| Type Batterij | Lithium Ion NP-FM50 incl. oplader/ACadapter. | |
| AF lichtmeting | Multi, centrum en spot | |
| Macro | 2 cm | |
| Nieuw: | AF lichtmeting 5 punts | |
| Histogram | ||
|
|
Hotshoe | |
|
|
Zwart wit | |
| Opmerking | De enige camera waarbij de autofocus in het donker blijft werken. | |
| Prijs Sony DSC-F717 : | zie onze tabel | |
| Meer info: | Review Steve | |
| Sony | ||
| Inclusief: | batterij en lichtnet-adapter | |
| Oplaadbare Li-Ion batterij NP-FM50 | ||
| Video kabel en USB kabel | ||
| Software voor Mac en PC | ||
| 32 Mb Memory Stick | ||
| Objectief F 2.0 38-190mm | ||
| Accessoires optioneel: | ||
| Flitser HVL-F1000 | ||
FILM-SCANNERS
|
|
Ideaal voor voor bezitters van
vele oude dias en negatieven, die nu veel beter bekeken en afgedrukt kunnen
worden. Dmv een film-scanner kunnen dia's en kleuren negatieven perfect worden omgezet in digitaal met zeer hoge resoluties. Deze scanners kunnen op diverse wijzen worden aangesloten op een pc, zoals SCSI I en II, Firewire, USB I en II, Een SCSI kaart wordt meestal bijgeleverd. SCSI is veel sneller dan USB 1. Alle nieuwe PC's hebben een USB 1 aansluiting. Echter Firewire en USB 2I zijn supersnel. ICE is een hardwarematige filter, die perfect stof, krassen en vingerafdrukken op de film, geheel weet te elimineren, zonder verlies van kwaliteit. |
| negatief- en diascanners | prijs | Prescan + | Resolutie | kleurdiepte | Densiteit | aansluiting | Negatief | Software | Stoffilter | |
| ex BTW | finalscantijd (35mm) | dpi | per kleur | Dynamic range | afmeting | Krasfilter | ||||
| Benq Scanwit 2740S | 353 | . | 2700 | 12 (16)bits | 3.2 | SCSI II inkl | 35mm | PhotoShop LE Photo Express | Digital ICE | |
| Canon FS4000US | 532 | 6 a 36 sec | 4000 | 14bits | 4,2 | USB SCSI II | 35mm en APS | PhotoShop LE FilmGet Ph.Base | Rare | |
|
new |
Minolta Dimage Scan Dual IV | 331 | 11+5+21 | 3200 | 16bits | 4.8 | USB II | 35mm en APS | PhotoShop Elements | ICE |
|
new |
Minolta Dimage Scan Elite 5400 | 644 | 10+60sec | 5400 | 16bits | 4.8 | USB II Firewire | 35mm en APS | PhotoShop Elements | Digital ICE |
| Minolta Dimage Scan Multi pro | 2124 | 9+49sec | 4800 | 16bits | 4.8 | Firewire UltraScsi | 35mm en 60/90 | PhotoShop Elements | Digital ICE-3 | |
|
new |
Nikon Coolscan LS 50ED | 673 | 38 sec | 4000 | 14bits | 3.6 | USB II | 35mm en APS | Nikon Scan Nikon View PhotoShop Elements | Digital ICE-4 |
|
new |
Nikon Coolscan LS 5000 ED | 1164 | 20 sec | 4000 | 16bits | 4.2 | USB Il | 35mm en APS | Nikon Scan Nikon View PhotoShop Elements | Digital ICE-4 |
|
new |
Primefilm 2700 B | 240 | 10+45sec | 2700 | 12bits | 3.0 | USB | 35mm | Cyberview Photoshop LE | geen |
| Primefilm 3600 Pro | 408 | 50 sec | 3600 | 12bits | 3.6 | USB, Firewire | 35mm | Cyberview Photoshop LE | geen | |
| Nikon Coolscan LS 4000 ED | 1695 | 38 sec | 4000 | 14bits | 4.2 | Firewire inkl | 35mm en APS * | Ph.Station Ice | ||
| Nikon LS8000 SuperCoolscan | 3069 | 55 sec | 4000 | 14bits | 4.2 | Firewire inkl | 35mm en 60/90 | Ph.Station Ice | ||
| Nikon LS8000 SuperCoolscan | 3069 | 55 sec | 4000 | 14bits | 4.2 | Firewire inkl | 35mm en 60/90 | Ph.Station Ice | ||
| Primefilm 1800 i/u | 186 | 35 sec | 1800 | 12bits | 3.3 | USB | 35mm | |||
| Primefilm 1800 ASL | 343 | 23 sec | 1800 | 12bits | 3.3 | USB | 35mm | Cyberview Photoshop LE | ||
|
Minolta Dimage Scan Elite 5400 |
|
Professionele filmscanner |
![]() |
|
| Prijzen: | In URO's exclusief BTW ( 19% ) levering af FACTUAL Rotterdam. |
| Algemeen: | Hoewel wij onze uiterste zorg besteden aan bovenstaande informatie, achten wij ons niet verantwoordelijk voor onverhoopt ingesloten fouten. |
| . | |
| Condities
bestelling:
|
Geheel zeker bent u d.m.v. bestellen, wat inhoud dat u minimaal 20% aan ons over maakt. Tevens hiervan een bevestiging of een fax naar 010-2860680 met uw factuur gegevens, het bedrag en telefoonnummer. Eenvoudiger door gebruik te maken van ons bestelformulier ) Binnen een paar uur ontvangt u van ons per E-mail een tegenbevestiging. Zodra de vooruitbetaling op onze rekening is gestort, wordt binnen 48 uur het bestelde bij u onder rembours afgeleverd. Eventueel de volgende dag af te halen bij FACTUAL Rotterdam. Bij 100% vooruitbetaling vervallen uiteraard de rembourskosten. |
| Betaling: | Snel met: Girotel, Girofoon, Telebanking, Telefonisch, Girobetaalkaart en Cheque. |
| Extra incl. btw: | Verzendkosten: 7,- Verzekeringkosten : 1,- Rembourskosten: 10,-. Eventueel verwijderingsbijdrage. |
| Bel of mail ons voor nadere
informatie. Tel: 010-2860680 CANON | CASIO | FUJI | KODAK | MINOLTA | NIKON | OLYMPUS | SONY | TOSHIBA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kamer van koophandel Rotterdam 24273446. Factual Computers 1994-2000 @ All Rights Reserved
Press CTRL-D to BOOKMARK |